|
ИСТИНА |
Войти в систему Регистрация |
Интеллектуальная Система Тематического Исследования НАукометрических данных |
||
Проведение семинаров по тематикам: "Бассейновое моделирование традиционных и нетрадиционных коллекторов. Вероятностная оценка ресурсов, оценка геологических рисков." "Интерпретация сейсмических данных. Использование динамического анализа при прогнозе коллекторских св-в пласта". "Практическая седиментология". "Основные виды анализа керна". "Оценка геологических запасов (продвинутый)". "Прикладная нефтяная литология и органическая геохимия нефтематеринских пород". "Интерпретация данных ГИС. Новые методы и их ограничения (продвинутый)".
Conducting seminars on the following topics: "Basin modeling of traditional and non-traditional reservoirs. Probabilistic resource assessment, geological risk assessment. "" Interpretation of seismic data. The use of dynamic analysis in the forecast of reservoir sv-in the reservoir". "Practical sedimentology". "Basic types of core analysis". "Geological Reserve Assessment (advanced)". "Applied petroleum lithology and organic geochemistry of oil-bearing rocks". "Interpretation of gis data. New methods and their limitations (advanced)".
ПРоведение обучения в рамках договора для 178 слушателей группы "Роснефть".
Проведено обучение в рамках договора для 133 слушателей группы "Роснефть". Семинары проведены в полном объеме.
| Хоздоговор, Хоздоговор "Роснефть - прочие семинары" |
| # | Сроки | Название |
| 1 | 25 ноября 2020 г.-27 ноября 2020 г. | Проведение семинаров для сотрудников ПАО «НК «Роснефть» и обществ группы «Роснефть» на тему "Оценка геологических запасов (продвинутый)" |
| Результаты этапа: Переподготовка высококвалифицированных кадров | ||
| 2 | 1 декабря 2020 г.-3 декабря 2020 г. | Проведение семинаров для сотрудников ПАО «НК «Роснефть» и обществ группы «Роснефть» на тему "Интерпретация сейсмических данных. Использование динамического анализа при прогнозе коллекторских свойств пласта" |
| Результаты этапа: Переподготовка высококвалифицированных кадров | ||
| 3 | 7 декабря 2020 г.-11 декабря 2020 г. | Проведение семинаров для сотрудников ПАО «НК «Роснефть» и обществ группы «Роснефть» на тему "Практическая седиментология" |
| Результаты этапа: Переподготовка высококвалифицированных кадров | ||
| 4 | 14 декабря 2020 г.-18 декабря 2020 г. | Проведение семинаров для сотрудников ПАО «НК «Роснефть» и обществ группы «Роснефть» на тему "Основные виды анализа керна" |
| Результаты этапа: Переподготовка высококвалифицированных кадров | ||
| 5 | 14 декабря 2020 г.-18 декабря 2020 г. | Проведение семинаров для сотрудников ПАО «НК «Роснефть» и обществ группы «Роснефть» на тему "Интерпретация данных ГИС. Новые методы и их ограничения (продвинутый)" |
| Результаты этапа: Переподготовка высококвалифицированных кадров | ||
| 6 | 21 декабря 2020 г.-23 декабря 2020 г. | Проведение семинаров для сотрудников ПАО «НК «Роснефть» и обществ группы «Роснефть» на тему "Бассейновое моделирование традиционных и нетрадиционных углеводородных систем. Вероятностная оценка ресурсов, оценка геологических рисков" |
| Результаты этапа: Переподготовка высококвалифицированных кадров | ||
| 7 | 8 февраля 2021 г.-12 февраля 2021 г. | Проведение семинаров для сотрудников ПАО «НК «Роснефть» и обществ группы «Роснефть» на тему "Прикладная нефтяная литология и органическая геохимия нефтематеринских пород" |
| Результаты этапа: Проведены семинары на тему "Прикладная нефтяная литология и органическая геохимия нефтематеринских пород" | ||
Для прикрепления результата сначала выберете тип результата (статьи, книги, ...). После чего введите несколько символов в поле поиска прикрепляемого результата, затем выберете один из предложенных и нажмите кнопку "Добавить".